
簡(jiǎn)要描述:具有多重連鎖安全保護(hù)功能。電器組件采用經(jīng)CCC及CE認(rèn)證的產(chǎn)品,保證產(chǎn)品質(zhì)量及顧客利益。
產(chǎn)品型號(hào):LDR
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-18
訪 問(wèn) 量:5014
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | LDR0.05-0.7 | LDR0.065-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.14-0.7 | LDR0.15-0.7 | LDR0.17-0.7 | |
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 50 | 65 | 80 | 100 | 140 | 150 | 170 |
| 額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 輸入功率 | KW | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 108 | 120 |
| 輸出電流 | A | 55 | 70 | 79 | 113 | 146 | 146 | 183 |
| 額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 進(jìn)水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 40 | 25 | 25 | 25 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 900*650*1150 | 900*650*1200 | 900*650*1200 | 880*870*1300 | 1010*740*12100 | 1010*740*1210 | 1010*740*1210 |
| 重量 | kg | 132 | 150 | 150 | 280 | 280 | 300 | 300 |








